Väder och klimat
När passar det bäst att åka till Zürich? Här finns tabeller med bland annat medeltemperaturer och nederbörd, månad per månad. Som jämförelse finns motsvarande värden för Stockholm (anges i parentes).
Vissa år kan vädret förstås sticka ut mer åt ena eller andra hållet, men siffrorna ger ändå en uppfattning om vad man kan förvänta sig för väder.
Medeltemperatur
Månad | Temperatur i luften | Temperatur i vattnet |
Januari | -1° (-3°) | - (-) |
Februari | 0 (-3°) | - (-) |
Mars | 5 (-1°) | - (-) |
April | 9° (4°) | - (-) |
Maj | 13° (10°) | - (-) |
Juni | 16° (15°) | - (-) |
Juli | 18° (18°) | - (-) |
Augusti | 17° (17°) | - (-) |
September | 14° (12°) | - (-) |
Oktober | 9° (7°) | - (-) |
November | 4° (3°) | - (-) |
December | 0° (0°) | - (-) |
Nederbörd
Månad | Nederbörd | Dagar med nederbörd |
Januari | 74 mm (43 mm) | 14 st (16 st) |
Februari | 69 mm (30 mm) | 13 st (14 st) |
Mars | 64 mm (25 mm) | 12 st (10 st) |
April | 76 mm (31 mm) | 13 st (11 st) |
Maj | 101 mm (34 mm) | 14 st (11 st) |
Juni | 129 mm (45 mm) | 15 st (13 st) |
Juli | 136 mm (61 mm) | 14 st (13 st) |
Augusti | 124 mm (76 mm) | 14 st (14 st) |
September | 102 mm (60 mm) | 12 st (14 st) |
Oktober | 77 mm (48 mm) | 12 st (15 st) |
November | 73 mm (53 mm) | 12 st (16 st) |
December | 64 mm (48 mm) | 13 st (17 st) |
Dagens väder, Zürich
Regn
10 ?C